Cenník stomatologických výkonov
Vyšetrenie
Na klinike je možná platba aj platobnou kartou!
Výkon | Doplatok poistenca /Eur/ | Priama platba /Eur/ |
Vstupné vyšetrenie | 30 | |
Vstupné vyšetrenie Mudr. Nemcová | 50 | |
Preventívna stomatologická prehliadka | 20 | |
Preventívna stomatologická prehliadka v tehotenstve | 20 | |
Cielené stomatologické vyšetrenie - konzultácia | 30 | 30 |
Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie | 25 | |
Preventívna pedostomatologická prehliadka | 10 | |
Parodontologická konzultácia | 40 | 40 |
Chirurgická, implantologická konzultácia (externí lekári) | 50 | |
Vyžiadané akútne ošetrenie | 15 | 20 |
Vyžiadané akútne ošetrenie mimo pracovného času (nedeľa) D11 | 95 | 100 |
Krátky administratívny úkon D37 | 5 | 20 |
Dlhší administratívny úkon D37 | 5 | 40 |
RTG intraorálny snímok D52 | 15 | 20 |
RTG snímka - BITEWING D52 | 15 | |
RTG snímka TMK s popisom + CT 1 zub LV1/2 | 40 | |
OPG s popisom v ambulancii D54 | 40 | 40 |
OPG na CD | 10 | |
CT s popisom v ambulancii | 170 | |
CT, RTG na CD | 10 | |
Skúška vitality zubov / 3 zuby | 10 | |
Ošetrenie laserom /1 zub | 20 | |
Povrchová anestéza - slizničná | 10 | 10 |
Infiltračná anestéza | 10 | 15 |
Zvodová anestéza | 10 | 15 |
Intraligamentárna anestéza /1 zub | 15 | 20 |
Intraligamentárna anestéza / ďalší zub | 5 | 5 |
Celková anestéza / hod. | 260 | |
Premedikácia: Entonox (rajský plyn), Midazolam | 40 | |
Premedikácia: Rajský plyn | 50 | |
Premedikácia: rajský plyn prietokový, dieťa, 30 min | 80 | |
Premedikácia: rajský plyn prietokový, dospelý, 30 min | 160 | |
Poplatok za neošetriteľné dieťa/ 30 min | 50 | |
Dokumentačná fotografia | 10 | |
RTG snímka (OPG, TMK, BITEWING, CT) - napálenie na CD | 10 | |
RTG snímka (OPG, TMK, BITEWING, CT) – poslanie na email | 10 |
Záchovná stomatológia
Icon – neinvazívne ošetrenie / zub | 80 | |
BRIX3000 – neinvazívne ošetrenie / zub | 75 | |
Fotokompozit - jednoplôšková výplň zuba | 60 | 70 |
Fotokompozit - dvojplôšková výplň zuba | 90 | 100 |
Fotokompozit – dvojplôšková výplň zuba – distálny zub | 100 | 110 |
Fotokompozit - trojplôšková výplň zuba – frontálny zub | 100 | 110 |
Fotokompozit - trojplôšková výplň zuba – distálny zub | 120 | 140 |
Rekonštrukcia korunky zuba - priama | 130 | 150 |
Rekonštrukcia korunky zuba – sklenené vlákna | 180 | 200 |
Dočasné ošetrenie zubného kazu | 15 | 20 |
Lokálna ATB pasta | 40 | |
Skloionomerná výplň - 1 plôška | 50 | 60 |
Skloionomerná výplň - 2 plôšky | 60 | 70 |
Skloionomerná výplň - 3 plôšky | 70 | 90 |
Preleštenie výplne | 10 | |
Lokálne vyartikulovanie chrupu | 20 | |
Ošetrenie citlivých zubných plôšok / zub | 10 | |
Impregnácia za každý ďalší zub | 5 | |
Zábrus previslej výplne | 10 | |
Odstránenie amalgánovej kompozitnej výplne - 1 plôška | 10 | |
Odstránenie amalgánovej kompozitnej výplne - 2,3 plôška | 20 |
Endodoncia
Preendodontická dostavba LV3/1 | 50 | |
Extirpácia zubnej drene pod mikroskopom – za každý kanálik V31 | 60 | |
Paliatívne endodontické ošetrenie /počet kanálikov V31 | 15/35/55 | 20/40/60 |
Odstránenie starej koreňovej výplne / čapu pod mikroskopom LV3/2 | 100 | |
Odstránenie zalomeného koreňového nástroja LV3/3 | 230 | |
Endodontické ošetrenie pod mikroskopom /počet kanálikov LV3/4 | 60 | |
Definitívna koreňová výplň /počet kanálikov V41/V42 | 35/70/110 | 40/80/120 |
Spriechodnenie obliterovaného koreňového kanálika pomocou veľkého mikroskopu | 245 | 250 |
Zavedenie pulpálneho čapu (jedného, dvoch) s dostavbou | 150 | |
Zavedenie zirkónového čapu s dostavbou (odtlačky, cementovanie) | 200 | |
Nasadenie koferdamovej blany / zub | 20 | |
Nasadenie koferdamovej blany / každý ďalší zub | 5 LV3/8 |
|
Optragate | 10 | |
Retrográdne plnenie koreňového kanálika | 100 | |
Ruberdam / zub | 5 | |
Optragate | 10 LV3/9 |
Parodontológia, dentálna hygiena, bielenie zubov
Parodontálne ošetrenie / zub | 20 | |
Parodontálne ošetrenie BG / intradentálna papila / do rany | 150 | |
Ambulantné bielenie 1x 10 min. lampa | 200 | |
Odstránenie zubného kameňa a povlakov ultrazvukom – 1 sextant | 15 | 20 |
Odstránenie zubného kameňa a povlakov + airflow | 90 | 120 |
Odstránenie zubného kameňa a povlakov u detí + airflow | 40 | |
Airflow - pieskovanie | 50 | |
Lokálna fluoridácia u detí | 20 | 37 |
Pečatenie fisúr | 20 | |
Vnútorné bielenie / zub | 70 | |
Parodontálna dlaha / 1 zub (Fiber, Splint) | 50 LV4/5 |
|
Parodontálna dlaha / 1 zub (Eler Stick) | 100 | |
Lokálne ošetrenie gingívy alebo sliznice | 10 | |
Probiotiká ProlacSan tbl na cmúľanie | 30 | |
Probiotiká ProlacSan gél | 30 | |
Gengigel s kys. hyalurónovou | 30 | |
Gengigel ústna voda s kys. hyalurónovou | 20 | |
NBF Gingival gél | 30 | |
Bieliaca zubná pasta Pearl White | 50 | |
Ošetrenie parodontálneho vačku | 100 | |
Plazma 4,5ml | 250 | |
Plazma / 1 zub (po extrakcii) | 80 | |
Chemická dezinfekcia parovačkov (1 striekačka) | 200 | |
Periopoc | 80 | |
Vektor terapia / 1 zub | 20 | |
Odber tkanivového štepu | 370 | |
Plastika parodontu | 250 |
Chirurgia
Extrakcia jednokoreňového zuba | 50 | 60 |
Extrakcia viackoreňového zuba | 60 | 70 |
Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa | 25 | 30 |
Gelatamp, Parasorb | 10 | |
Komplikovaná neplánovaná extrakcia (separácia koreňov, molár) | 200 | |
Chirurgická extrakcia | 160 | |
Chirurgická extrakcia osmičky (zuba múdrosti) | 250 | |
Chirurgická extrakcia - Meziodens | 350 | |
Dekapsulácia zuba – laserom | 50 | |
Intraorálna incízia dentogénneho abscesu, drén | 65 | 70 |
Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti, zavedenie drénu | 45 | 50 |
Odstránenie lokálneho dráždenia | 5 | 10 |
Ošetrenie parodontálneho vaku laserom | 20 | |
Ošetrenie gingivy laserom | 20 | |
Ošetrenie periimplantitídy laserom | 50 | |
Extirpácia cysty mimo extrakčnej rany | 490 | |
Extirpácia cysty | 490 | |
Extirpácia mukolely | 120 | |
Chirurgická excízia | 115 | |
Chirurgické odstránenie cudzieho telesa | 90 | |
Prehĺbenie vestibula | 180 | |
Odklopenie mukoperiostálneho laloka | 40 | |
Chirurgické vyčistenie suchého lôžka | 20 | |
Frenulektómia – odstr. uzdičky skalpelom/laserom LV5/11 | 100 | |
Sutúra extrakčnej rany - silon LV5/12 | 10 | |
Resekcia jednokoreňového hrotu LV5/13 | 250 | |
Resekcia viackoreňového hrotu | 450 | |
Resekcia s augmentáciou | 620 | |
Postextrakčná augmentácia | 120 | |
Augmentácia kývavého zuba | 70 | |
Augmentácia | 170 | |
Augmentácia kostného defektu | 480 | |
Chirurgická kyretáž / zub - otvorená | 150 | |
Kyretáž / zub - zatvorená | 70 | |
Egalizácia kosti | 60 | |
Kolagénová membrána BoneProtect Guide | 230 | |
Explantácia intraoseálneho implantátu | 200 | |
Wasmundova plastika | 80 | |
Kontrola + výber stehov E61 | 10 | |
Bonegraftingová plastika LV5/37 | 450 | |
Plastický apikálny posun | 450 | |
Split alveolárneho hrebeňa | 550 | |
Odstránenie vlajúceho hrebeňa | 350 | |
Pin na fixáciu membrány | 30 | |
Chirurgická excízia | 130 | |
Odkrytie implantátu | 25 | |
Histologické vyšetrenie | 60 | |
Zavedenie drénu | 10 | |
Fenesterácia | 370 | |
Odstránenie epulis LV5/37 | 100 | |
SINUSLIFT ( anestéza, šitie, kontrola) | 1100 | |
Piezo / 1zub | ||
Sutúra extrakčnej rany- nylon | 20 |
Protetika a Implantológia
Komplexné stomatoprotetické vyšetrenie | 25 | 50 |
Zavedenie implantátu Straumann chirurg. fáza | 1100 | |
Zavedenie implantátu Bredent chirurg. fáza | 800 | |
Zavedenie implantátu Dentium chirurg. Fáza | 600 | |
Nadstavba na implantát | 400 | |
Vyhojovacia čiapočka | 50 | |
Odkrytie implantátu | 25 | |
Keramická korunka E – max bezkovová keramika | 500 | |
Keramická korunka bezkovová Cercon | 490 | |
Kovokeramická korunka alebo medzičlen | 370 | |
Keramická korunka na impl. | 500 | |
Zirkónová kurunka na impl. | 700 | |
Fazeta keramická, E-max | 500 | |
Fazeta živicová | 380 | |
Korunka kompozitná vrstvená | 250 | |
Korunka na mliečne zuby | 115 | |
Silikonová dlaha | 100 | |
Stiahnutie korunky / mostíka | 25 | 30 |
Nasadenie fixnej náhrady | 20 | |
Provizórna korunka zhotovená v ambulancii | 30 | |
Provizórna korunka (dlhodobé provizórium), živicová, Bredent | 220 | |
Medzerník do 2 zubov, kotevné prvky sa pripočítavajú | 200 | |
Totálna náhrada Štandard, Flexi | 540 | 640 |
Parciálna náhrada Štandard, Flexi | 540 | 640 |
Oprava snímateľnej náhrady | 130 | |
Trojramenná spona | 40 | 50 |
Sublinguálny strmeň | 25 | 40 |
Doplnenie zuba do snímateľnej náhrady | 40 | |
Rebazácia snímateľnej náhrady v ambulancii s odtlackami | 140 | |
Cementovanie, šróbovanie korunky na implantát | 20 | |
Frézovaná kovokeramická korunka | 450 | |
Guľôčkový zásuvný spoj | 300 | |
Lokátor | 300 | |
Zásuvný spoj | 170 | |
Gilmorov strmeň | 150 | |
Wax up, mock up | 40 | |
Liata výstuž | 130 | |
Individuálna lyžica s odtlačkami alginát | 40 | |
Štúdijný model s odtlačkom | 50 | |
Odtlačky | 40 | |
Frézovaná kovokeramická korunka | 450 |
K výkonom uskutočňovaným u MUDr. Nemcovej môže byť podľa zložitosti účtovaná 100% prirážka
Cenník je platný od 13.01.2021 v klinike na Laurinskej 16.